事業計画
| 期日 | 行事 | 場所 | 参加予定人数 |
| 2年4月25日(土) | 総会 | ※書面決議に変更 | |
| 5月17日(日) | 宇河地区小学生陸上競技大会 | ※中止 | |
| 5月 日(日) | 宇都宮マラソン大会検討会 | 市体育館 | 名 |
| 6月21日(日) | 全国小学生陸上競技交流大会県予選会 | ※中止 | |
| 7月 日( ) | 審判編成(宇都宮陸上競技大会) | 代表者 | |
| 7月 日( ) | 市陸上競技大会打合せ(開催10日前) | 県総合運動公園 | 代表者 |
| 8月 2日(日) | 市陸上競技大会 | ※中止 | 500名 |
| 8月 日( ) | 理事会(県民スポーツ大会選手選考) | ※中止 | 10名 |
| 9月 6日(日) | 県小学生陸上競技大会 | ※中止 | 80名 |
| 10月 日( ) | 宇都宮マラソン大会検討会 | ※中止 | 10名 |
| 10月18日(日) | 県民スポーツ大会 | ※中止 | 15名 |
| 11月 日( ) | 同 スタッフ会議 | ※中止 | 名 |
| 11月15日(日) | 宇都宮マラソン大会 | ※中止 | 30名 |
| 11月 日( ) | 理事会(郡市町対抗駅伝) | ※中止 | 10名 |
| 12月 日(日) | 郡市町駅伝競走大会練習会 | ※中止 | 40名一般参加30名 |
| 12月 日(日) | 同 | ※中止 | 40名一般参加30名 |
| 12月 日(日) | 同 | ※中止 | 40名一般参加30名 |
| 12月 日( ) | 同 | ※中止 | 40名一般参加30名 |
| 1月 日( ) | 同 | ※中止 | 40名一般参加30名 |
| 1月17日(日) | 同 | ※中止 | 40名一般参加30名 |
| 1月24日(日) | 郡市町駅伝競走大会試走会 | ※中止 | 25名 |
| 1月30日(土) | 郡市町駅伝競走大会練習会 | ※中止 | 25名 |
| 1月31日(日) | 郡市町駅伝競走・小学生駅伝競走大会 | ※中止 | 40名 |
| 2月 日( ) | 正副会長会(組織・役員) 隔年実施 | 中央生涯学習センター | 名 |
| 3月 日( ) | 会計監査 理事会 | 中央生涯学習センター | 10名 |
